Sources et méthodologie
HolidayMaximizer sépare deux ensembles de données : les calendriers de jours fériés et le contexte légal des congés annuels. Nous ne traitons pas une API communautaire de jours fériés comme une autorité sur le droit du travail.
Calendriers de jours fériés
Certains calendriers régionaux sont stockés localement. Une couverture plus large utilise l’API communautaire Nager.Holidays v4 ↗.
Sources vérifiées sur les congés annuels
Nous affichons désormais un équivalent sur une semaine de cinq jours pour tous les pays vérifiés du classement. Les semaines sont converties en cinq jours, les décomptes sur six jours sont ramenés à cinq jours et les périodes en jours calendaires utilisent un ratio 5/7. Cette normalisation sert uniquement à comparer les ordres de grandeur.
| Pays | Droit de référence | Équivalent à 1 an | Autorité |
|---|---|---|---|
| 🇿🇦 Afrique du Sud | 21 jours consécutifs par cycle de congé annuel | 15 | South Africa Department of Employment and Labour ↗ |
| 🇩🇪 Allemagne | 24 jours ouvrables légaux lorsque le samedi compte (≈20 jours sur une semaine de 5 jours) | 20 | German Federal Ministry of Justice – BUrlG §3 ↗ |
| 🇸🇦 Arabie saoudite | 21 jours ; 30 jours après 5 années consécutives chez le même employeur | 15 | Saudi Ministry of Human Resources and Social Development ↗ |
| 🇦🇷 Argentine | 14 jours calendaires jusqu’à 5 ans ; paliers plus longs avec l’ancienneté | 10 | Argentina — Ley de Contrato de Trabajo ↗ |
| 🇦🇺 Australie | 4 semaines (20 jours pour une semaine de 5 jours) | 20 | Fair Work Ombudsman ↗ |
| 🇦🇹 Autriche | 5 semaines (25 jours sur une semaine de 5 jours) | 25 | Austria — oesterreich.gv.at ↗ |
| 🇧🇪 Belgique | Jusqu’à 4 semaines (généralement 20 jours sur une semaine de 5 jours) | 20 | Belgian FPS Employment ↗ |
| 🇧🇷 Brésil | 30 jours calendaires après une période d’acquisition de 12 mois | 21,4 | Brazil Ministry of Labour and Employment ↗ |
| 🇧🇬 Bulgarie | Au moins 20 jours ouvrés | 20 | Bulgaria — Ministry of Justice / Labour Code ↗ |
| 🇨🇦 Canada | Régime fédéral : 2 semaines après 1 an ; 3 après 5 ans ; 4 après 10 ans | 10 | Government of Canada ↗ |
| 🇨🇱 Chili | 15 jours ouvrés après plus d’un an de service | 15 | Chile — Dirección del Trabajo ↗ |
| 🇨🇳 Chine | 5 jours après 1 an de travail cumulé ; 10 à partir de 10 ans ; 15 au-delà de 20 ans | 5 | China — Shanghai Government portal ↗ |
| 🇨🇴 Colombie | 15 jours ouvrés consécutifs après un an | 15 | Colombia — SUIN Juriscol / Labour Code ↗ |
| 🇰🇷 Corée du Sud | 15 jours après une année complète avec au moins 80 % de présence ; progression avec l’ancienneté | 15 | South Korea — National Law Information Center ↗ |
| 🇭🇷 Croatie | Au moins 4 semaines | 20 | Croatia — Government Point of Single Contact ↗ |
| 🇩🇰 Danemark | 5 semaines (environ 25 jours sur une semaine de 5 jours) | 25 | Life in Denmark / FerieKonto ↗ |
| 🇪🇸 Espagne | Au moins 30 jours calendaires | 21,4 | Spain — General State Administration ↗ |
| 🇪🇪 Estonie | 28 jours calendaires ; les jours fériés et fêtes nationales sont exclus | 20 | Estonia — Riigi Teataja ↗ |
| 🇫🇮 Finlande | Environ 4 semaines au départ ; environ 5 semaines après une année complète d’acquisition | 20 | Finland — Suomi.fi ↗ |
| 🇫🇷 France | 5 semaines ; le décompte légal peut être de 30 jours ouvrables, samedi compris (≈25 jours sur 5 jours/semaine) | 25 | Service-Public.fr ↗ |
| 🇬🇷 Grèce | 20 jours ouvrés sur une semaine de 5 jours au départ, puis jusqu’à 22 | 20 | Greece — Ministry of Labour and Social Affairs ↗ |
| 🇭🇰 Hong Kong | 7 jours après 12 mois, puis progression jusqu’à 14 jours avec l’ancienneté | 7 | Hong Kong Labour Department ↗ |
| 🇮🇪 Irlande | 4 semaines de travail (généralement 20 jours sur une semaine de 5 jours) | 20 | Citizens Information Ireland ↗ |
| 🇮🇸 Islande | Minimum de 24 jours ouvrés | 24 | Iceland — Government of Iceland ↗ |
| 🇮🇹 Italie | Au moins 4 semaines | 20 | Italy — Ministry of Labour and Social Policies ↗ |
| 🇯🇵 Japon | 10 jours après 6 mois, puis progression jusqu’à 20 jours avec l’ancienneté | 10 | Japan Ministry of Health, Labour and Welfare ↗ |
| 🇱🇻 Lettonie | Au moins 4 semaines calendaires, hors jours fériés | 20 | Latvia — Ministry of Welfare ↗ |
| 🇱🇹 Lituanie | Au moins 20 jours ouvrés sur une semaine de 5 jours | 20 | Lithuania — State Labour Inspectorate ↗ |
| 🇱🇺 Luxembourg | Au moins 26 jours ouvrables | 26 | Luxembourg — Guichet.lu ↗ |
| 🇲🇹 Malte | 192 heures pour une semaine de 40 h (24 journées de 8 h), plus certains jours compensatoires liés aux jours fériés | 24 | Malta — Department for Industrial and Employment Relations ↗ |
| 🇲🇽 Mexique | 12 jours ouvrés après la première année, puis progression avec l’ancienneté | 12 | Mexico — Diario Oficial de la Federación ↗ |
| 🇳🇴 Norvège | 25 jours ouvrables légaux lorsque le samedi compte (4 semaines + 1 jour) | 21 | Norwegian Labour Inspection Authority ↗ |
| 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | 4 semaines après 12 mois | 20 | Employment New Zealand ↗ |
| 🇳🇱 Pays-Bas | 4 × les heures de travail hebdomadaires (20 jours pour une semaine de 5 jours) | 20 | Government of the Netherlands ↗ |
| 🇵🇱 Pologne | 20 jours ; 26 jours à partir de 10 ans de service pris en compte | 20 | Poland — State Labour Inspection ↗ |
| 🇵🇹 Portugal | Au moins 22 jours ouvrés | 22 | Portugal — gov.pt ↗ |
| 🇵🇪 Pérou | 30 jours calendaires après une année complète, sous conditions d’éligibilité | 21,4 | Peru — SUNAFIL ↗ |
| 🇷🇴 Roumanie | Au moins 20 jours ouvrés | 20 | Romania — Legislative Portal / Labour Code ↗ |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | 5,6 semaines (28 jours pour une semaine de 5 jours ; les jours fériés peuvent être inclus) | 28 | GOV.UK ↗ |
| 🇸🇬 Singapour | 7 jours la 1re année, jusqu’à 14 jours à partir de la 8e année | 7 | Singapore Ministry of Manpower ↗ |
| 🇸🇰 Slovaquie | Au moins 4 semaines | 20 | Slovakia — Ministry of Labour, Social Affairs and Family ↗ |
| 🇸🇮 Slovénie | Au moins 4 semaines | 20 | Slovenia — SPOT government portal ↗ |
| 🇨🇭 Suisse | Au moins 4 semaines (5 semaines jusqu’à 20 ans) | 20 | Switzerland — ch.ch ↗ |
| 🇸🇪 Suède | 25 jours de congés annuels | 25 | Sweden — Government Offices / Annual Leave Act ↗ |
| 🇨🇿 Tchéquie | Au moins 4 semaines | 20 | Czech Republic — Ministry of Labour and Social Affairs ↗ |
| 🇺🇾 Uruguay | Minimum de 20 jours de congé annuel payé | 20 | Uruguay — Ministry of Labour and Social Security ↗ |
| 🇦🇪 Émirats arabes unis | 30 jours après 1 an (secteur privé) | 21,4 | UAE Government ↗ |
| 🇺🇸 États-Unis | Aucun minimum fédéral général de congés payés | 0 | U.S. Department of Labor ↗ |
Corrections
Le droit du travail et les calendriers changent. Pour signaler une erreur, écrivez à contact@kattegatstudio.dk avec une source officielle.