Congés annuels dans le monde
Classement des droits légaux vérifiés, normalisés sur une semaine de cinq jours. Tous les pays affichés ont désormais une valeur comparable. Le sélecteur d’ancienneté ajuste les pays dont le droit augmente avec le temps.
Pourquoi le Royaume-Uni affiche 28 jours : le minimum légal est bien de 5,6 semaines pour la plupart des travailleurs, soit 28 jours pour une semaine de cinq jours. Mais l’employeur peut inclure les jours fériés dans ces 28 jours ; ce chiffre ne signifie donc pas nécessairement « 28 jours + jours fériés ».
| Rang | Pays | Continent | Équivalent comparable sur 5 jours | Droit légal local | Source officielle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | Europe | 28 | 5,6 semaines (28 jours pour une semaine de 5 jours ; les jours fériés peuvent être inclus) | GOV.UK ↗ |
| 2 | 🇱🇺 Luxembourg | Europe | 26 | Au moins 26 jours ouvrables | Luxembourg — Guichet.lu ↗ |
| 3 | 🇦🇹 Autriche | Europe | 25 | 5 semaines (25 jours sur une semaine de 5 jours) | Austria — oesterreich.gv.at ↗ |
| 3 | 🇩🇰 Danemark | Europe | 25 | 5 semaines (environ 25 jours sur une semaine de 5 jours) | Life in Denmark / FerieKonto ↗ |
| 3 | 🇫🇷 France | Europe | 25 | 5 semaines ; le décompte légal peut être de 30 jours ouvrables, samedi compris (≈25 jours sur 5 jours/semaine) | Service-Public.fr ↗ |
| 3 | 🇸🇪 Suède | Europe | 25 | 25 jours de congés annuels | Sweden — Government Offices / Annual Leave Act ↗ |
| 7 | 🇮🇸 Islande | Europe | 24 | Minimum de 24 jours ouvrés | Iceland — Government of Iceland ↗ |
| 7 | 🇲🇹 Malte | Europe | 24 | 192 heures pour une semaine de 40 h (24 journées de 8 h), plus certains jours compensatoires liés aux jours fériés | Malta — Department for Industrial and Employment Relations ↗ |
| 9 | 🇵🇹 Portugal | Europe | 22 | Au moins 22 jours ouvrés | Portugal — gov.pt ↗ |
| 10 | 🇧🇷 Brésil | Amérique du Sud | 21,4 | 30 jours calendaires après une période d’acquisition de 12 mois | Brazil Ministry of Labour and Employment ↗ |
| 10 | 🇪🇸 Espagne | Europe | 21,4 | Au moins 30 jours calendaires | Spain — General State Administration ↗ |
| 10 | 🇵🇪 Pérou | Amérique du Sud | 21,4 | 30 jours calendaires après une année complète, sous conditions d’éligibilité | Peru — SUNAFIL ↗ |
| 10 | 🇦🇪 Émirats arabes unis | Asie | 21,4 | 30 jours après 1 an (secteur privé) | UAE Government ↗ |
| 14 | 🇳🇴 Norvège | Europe | 21 | 25 jours ouvrables légaux lorsque le samedi compte (4 semaines + 1 jour) | Norwegian Labour Inspection Authority ↗ |
| 15 | 🇩🇪 Allemagne | Europe | 20 | 24 jours ouvrables légaux lorsque le samedi compte (≈20 jours sur une semaine de 5 jours) | German Federal Ministry of Justice – BUrlG §3 ↗ |
| 15 | 🇦🇺 Australie | Océanie | 20 | 4 semaines (20 jours pour une semaine de 5 jours) | Fair Work Ombudsman ↗ |
| 15 | 🇧🇪 Belgique | Europe | 20 | Jusqu’à 4 semaines (généralement 20 jours sur une semaine de 5 jours) | Belgian FPS Employment ↗ |
| 15 | 🇧🇬 Bulgarie | Europe | 20 | Au moins 20 jours ouvrés | Bulgaria — Ministry of Justice / Labour Code ↗ |
| 15 | 🇭🇷 Croatie | Europe | 20 | Au moins 4 semaines | Croatia — Government Point of Single Contact ↗ |
| 15 | 🇪🇪 Estonie | Europe | 20 | 28 jours calendaires ; les jours fériés et fêtes nationales sont exclus | Estonia — Riigi Teataja ↗ |
| 15 | 🇫🇮 Finlande | Europe | 20 | Environ 4 semaines au départ ; environ 5 semaines après une année complète d’acquisition | Finland — Suomi.fi ↗ |
| 15 | 🇬🇷 Grèce | Europe | 20 | 20 jours ouvrés sur une semaine de 5 jours au départ, puis jusqu’à 22 | Greece — Ministry of Labour and Social Affairs ↗ |
| 15 | 🇮🇪 Irlande | Europe | 20 | 4 semaines de travail (généralement 20 jours sur une semaine de 5 jours) | Citizens Information Ireland ↗ |
| 15 | 🇮🇹 Italie | Europe | 20 | Au moins 4 semaines | Italy — Ministry of Labour and Social Policies ↗ |
| 15 | 🇱🇻 Lettonie | Europe | 20 | Au moins 4 semaines calendaires, hors jours fériés | Latvia — Ministry of Welfare ↗ |
| 15 | 🇱🇹 Lituanie | Europe | 20 | Au moins 20 jours ouvrés sur une semaine de 5 jours | Lithuania — State Labour Inspectorate ↗ |
| 15 | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | Océanie | 20 | 4 semaines après 12 mois | Employment New Zealand ↗ |
| 15 | 🇳🇱 Pays-Bas | Europe | 20 | 4 × les heures de travail hebdomadaires (20 jours pour une semaine de 5 jours) | Government of the Netherlands ↗ |
| 15 | 🇵🇱 Pologne | Europe | 20 | 20 jours ; 26 jours à partir de 10 ans de service pris en compte | Poland — State Labour Inspection ↗ |
| 15 | 🇷🇴 Roumanie | Europe | 20 | Au moins 20 jours ouvrés | Romania — Legislative Portal / Labour Code ↗ |
| 15 | 🇸🇰 Slovaquie | Europe | 20 | Au moins 4 semaines | Slovakia — Ministry of Labour, Social Affairs and Family ↗ |
| 15 | 🇸🇮 Slovénie | Europe | 20 | Au moins 4 semaines | Slovenia — SPOT government portal ↗ |
| 15 | 🇨🇭 Suisse | Europe | 20 | Au moins 4 semaines (5 semaines jusqu’à 20 ans) | Switzerland — ch.ch ↗ |
| 15 | 🇨🇿 Tchéquie | Europe | 20 | Au moins 4 semaines | Czech Republic — Ministry of Labour and Social Affairs ↗ |
| 15 | 🇺🇾 Uruguay | Amérique du Sud | 20 | Minimum de 20 jours de congé annuel payé | Uruguay — Ministry of Labour and Social Security ↗ |
| 36 | 🇿🇦 Afrique du Sud | Afrique | 15 | 21 jours consécutifs par cycle de congé annuel | South Africa Department of Employment and Labour ↗ |
| 36 | 🇸🇦 Arabie saoudite | Asie | 15 | 21 jours ; 30 jours après 5 années consécutives chez le même employeur | Saudi Ministry of Human Resources and Social Development ↗ |
| 36 | 🇨🇱 Chili | Amérique du Sud | 15 | 15 jours ouvrés après plus d’un an de service | Chile — Dirección del Trabajo ↗ |
| 36 | 🇨🇴 Colombie | Amérique du Sud | 15 | 15 jours ouvrés consécutifs après un an | Colombia — SUIN Juriscol / Labour Code ↗ |
| 36 | 🇰🇷 Corée du Sud | Asie | 15 | 15 jours après une année complète avec au moins 80 % de présence ; progression avec l’ancienneté | South Korea — National Law Information Center ↗ |
| 41 | 🇲🇽 Mexique | Amérique du Nord | 12 | 12 jours ouvrés après la première année, puis progression avec l’ancienneté | Mexico — Diario Oficial de la Federación ↗ |
| 42 | 🇦🇷 Argentine | Amérique du Sud | 10 | 14 jours calendaires jusqu’à 5 ans ; paliers plus longs avec l’ancienneté | Argentina — Ley de Contrato de Trabajo ↗ |
| 42 | 🇨🇦 Canada | Amérique du Nord | 10 | Régime fédéral : 2 semaines après 1 an ; 3 après 5 ans ; 4 après 10 ans | Government of Canada ↗ |
| 42 | 🇯🇵 Japon | Asie | 10 | 10 jours après 6 mois, puis progression jusqu’à 20 jours avec l’ancienneté | Japan Ministry of Health, Labour and Welfare ↗ |
| 45 | 🇭🇰 Hong Kong | Asie | 7 | 7 jours après 12 mois, puis progression jusqu’à 14 jours avec l’ancienneté | Hong Kong Labour Department ↗ |
| 45 | 🇸🇬 Singapour | Asie | 7 | 7 jours la 1re année, jusqu’à 14 jours à partir de la 8e année | Singapore Ministry of Manpower ↗ |
| 47 | 🇨🇳 Chine | Asie | 5 | 5 jours après 1 an de travail cumulé ; 10 à partir de 10 ans ; 15 au-delà de 20 ans | China — Shanghai Government portal ↗ |
| 48 | 🇺🇸 États-Unis | Amérique du Nord | 0 | Aucun minimum fédéral général de congés payés | U.S. Department of Labor ↗ |
Méthode : Méthode de normalisation : les semaines sont multipliées par 5 ; les droits comptés sur six jours sont ramenés à cinq jours ; les périodes en jours calendaires sont converties avec un ratio 5/7. Il s’agit d’un outil de comparaison, pas d’une nouvelle définition juridique.
Outil de planification uniquement. Les droits peuvent dépendre de l’ancienneté, du secteur, du rythme de travail, de l’âge, du contrat et des conventions collectives.